ICUMSA 45 Refined White Sugar
Highest-grade refined sugar, max. 45 ICUMSA, min. 99.8 % polarization, origin Brazil, Thailand, India.
HS code 170199 FOBCIF
Specification
Specification
| Parameter | Value | Unit | Standard / Method |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| ICUMSA colour | max 45 | IU | ICUMSA GS2/3-10 |
| Polarization | min 99.80 | °Z | ICUMSA GS2/3-1 |
| Moisture | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/1/3-15 |
| Ash | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/3-17 |
Origins & export routes
Origins & export routes
| Country | Annual volume | Local indicative price | Loading port |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 40,000,000 MT | — | Santos · ~40 Mt raw sugar p.a.; refined via mills |
| 🇮🇳 India | 32,000,000 MT | — | Mundra · Export quota dependent |
| 🇹🇭 Thailand | 10,000,000 MT | — | Laem Chabang |
Packing & logistics
Packing & logistics
Packing & logistics
50 kg PP bags, 20ft FCL (~25 MT)
Incoterms
FOB, CIF
Unit
MT
Request SCO / FCO
ICUMSA 45 Refined White Sugar
Tell us quantity, Incoterm and destination. No upfront fees — bank-to-bank only.
NO UPFRONT FEES · BANK-TO-BANK ONLY · KYC/KYB REQUIRED
