ICUMSA 45 Refined White Sugar
Highest-grade refined sugar, max. 45 ICUMSA, min. 99.8 % polarization, origin Brazil, Thailand, India.
Código HS 170199 FOBCIF
Especificacion
Especificacion
| Parametro | Valor | Unidad | Norma / Metodo |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| ICUMSA colour | max 45 | IU | ICUMSA GS2/3-10 |
| Polarization | min 99.80 | °Z | ICUMSA GS2/3-1 |
| Moisture | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/1/3-15 |
| Ash | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/3-17 |
Orígen y ruta di exportacion
Orígen y ruta di exportacion
| Pais | Volumen anual | Prijs indicativo local | Haf di carga |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 40,000,000 MT | — | Santos · ~40 Mt raw sugar p.a.; refined via mills |
| 🇮🇳 India | 32,000,000 MT | — | Mundra · Export quota dependent |
| 🇹🇭 Thailand | 10,000,000 MT | — | Laem Chabang |
Empaque y logistica
Empaque y logistica
Empaque y logistica
50 kg PP bags, 20ft FCL (~25 MT)
Incoterms
FOB, CIF
Unidad
MT
Pidi SCO / FCO
ICUMSA 45 Refined White Sugar
Bisa nos cantidad, Incoterm y destino. No pago adelantá — banco-pa-banco so.
NO PAGO ADELANTÁ · BANCO-PA-BANCO SO · KYC/KYB NECESARIO
