ICUMSA 45 Raffinierter Weißzucker
Höchste Raffinationsstufe, max. 45 ICUMSA, min. 99,8 % Polarisation, Herkunft Brasilien, Thailand, Indien.
HS-Code 170199 FOBCIF
Spezifikation
Spezifikation
| Parameter | Wert | Einheit | Norm / Methode |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| ICUMSA colour | max 45 | IU | ICUMSA GS2/3-10 |
| Polarization | min 99.80 | °Z | ICUMSA GS2/3-1 |
| Moisture | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/1/3-15 |
| Ash | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/3-17 |
Herkunft & Exportrouten
Herkunft & Exportrouten
| Land | Jahresvolumen | Lokaler Richtpreis | Verladehafen |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 40,000,000 MT | — | Santos · ~40 Mt raw sugar p.a.; refined via mills |
| 🇮🇳 India | 32,000,000 MT | — | Mundra · Export quota dependent |
| 🇹🇭 Thailand | 10,000,000 MT | — | Laem Chabang |
Verpackung & Logistik
Verpackung & Logistik
Verpackung & Logistik
50 kg PP bags, 20ft FCL (~25 MT)
Incoterms
FOB, CIF
Einheit
MT
SCO / FCO anfragen
ICUMSA 45 Raffinierter Weißzucker
Nennen Sie Menge, Incoterm und Zielhafen. Keine Vorabgebühren — nur Bank-to-Bank.
KEINE VORABGEBÜHREN · NUR BANK-TO-BANK · KYC/KYB ERFORDERLICH
