Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Especificación
Especificación
| Parámetro | Valor | Unidad | Norma / Método |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Orígenes y rutas de exportación
Orígenes y rutas de exportación
| País | Volumen anual | Precio indicativo local | Puerto de carga |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Embalaje y logística
Embalaje y logística
Embalaje y logística
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Unidad
MT
Solicitar SCO / FCO
Copper Cathodes Grade A
Indíquenos cantidad, Incoterm y destino. Sin pagos por adelantado: solo de banco a banco.
SIN PAGOS POR ADELANTADO · SOLO DE BANCO A BANCO · KYC/KYB OBLIGATORIO
