Kupferkathoden Grade A
LME-registrierte Kathoden, min. 99,99 % Cu, Herkunft Chile, DR Kongo, Sambia, Peru.
HS-Code 740311 FOBCIF
Spezifikation
Spezifikation
| Parameter | Wert | Einheit | Norm / Methode |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Herkunft & Exportrouten
Herkunft & Exportrouten
| Land | Jahresvolumen | Lokaler Richtpreis | Verladehafen |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Verpackung & Logistik
Verpackung & Logistik
Verpackung & Logistik
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Einheit
MT
SCO / FCO anfragen
Kupferkathoden Grade A
Nennen Sie Menge, Incoterm und Zielhafen. Keine Vorabgebühren — nur Bank-to-Bank.
KEINE VORABGEBÜHREN · NUR BANK-TO-BANK · KYC/KYB ERFORDERLICH
