ICUMSA 45 Refined White Sugar
Highest-grade refined sugar, max. 45 ICUMSA, min. 99.8 % polarization, origin Brazil, Thailand, India.
HS code 170199 FOBCIF
Specificatie
Specificatie
| Parameter | Waarde | Eenheid | Norm / methode |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| ICUMSA colour | max 45 | IU | ICUMSA GS2/3-10 |
| Polarization | min 99.80 | °Z | ICUMSA GS2/3-1 |
| Moisture | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/1/3-15 |
| Ash | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/3-17 |
Herkomst en exportroutes
Herkomst en exportroutes
| Land | Jaarvolume | Lokale indicatieve prijs | Laadhaven |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 40,000,000 MT | — | Santos · ~40 Mt raw sugar p.a.; refined via mills |
| 🇮🇳 India | 32,000,000 MT | — | Mundra · Export quota dependent |
| 🇹🇭 Thailand | 10,000,000 MT | — | Laem Chabang |
Verpakking en logistiek
Verpakking en logistiek
Verpakking en logistiek
50 kg PP bags, 20ft FCL (~25 MT)
Incoterms
FOB, CIF
Eenheid
MT
SCO / FCO aanvragen
ICUMSA 45 Refined White Sugar
Geef ons hoeveelheid, Incoterm en bestemming door. Geen kosten vooraf — uitsluitend bank-tot-bank.
GEEN KOSTEN VOORAF · UITSLUITEND BANK-TOT-BANK · KYC/KYB VERPLICHT
