Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Specifica
Specifica
| Parametro | Valore | Unità | Norma / Metodo |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Origini e rotte di esportazione
Origini e rotte di esportazione
| Paese | Volume annuo | Prezzo indicativo locale | Porto di carico |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Imballaggio e logistica
Imballaggio e logistica
Imballaggio e logistica
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Unità
MT
Richiedi SCO / FCO
Copper Cathodes Grade A
Ci indichi quantità, Incoterm e destinazione. Nessun pagamento anticipato: solo banca-a-banca.
NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO · SOLO BANCA-A-BANCA · KYC/KYB OBBLIGATORIO
