EN 590 Diesel (10 ppm ULSD)
Europäischer schwefelarmer Dieselkraftstoff nach EN 590 (10 ppm), FOB/CIF aus ARA-, Mittelmeer- und Golf-Raffinerien, Bank-to-Bank-Verfahren.
HS-Code 271019 FOBCIFCFR
Spezifikation
Spezifikation
| Parameter | Wert | Einheit | Norm / Methode |
|---|---|---|---|
| Physical | |||
| Density @15 °C | 820–845 | kg/m³ | EN ISO 12185 |
| Chemical | |||
| Sulphur | max 10 | mg/kg | EN ISO 20846 |
| Performance | |||
| Cetane number | min 51 | — | EN ISO 5165 |
| Physical | |||
| Flash point | > 55 | °C | EN ISO 2719 |
Herkunft & Exportrouten
Herkunft & Exportrouten
| Land | Jahresvolumen | Lokaler Richtpreis | Verladehafen |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Netherlands | — | — | Rotterdam · ARA hub, Platts FOB ARA basis |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | — | — | Jubail · Refinery term and spot |
| 🇮🇳 India | — | — | Sikka · Jamnagar complex |
Verpackung & Logistik
Verpackung & Logistik
Verpackung & Logistik
Bulk tanker / ISO tank / flexitank
Incoterms
FOB, CIF, CFR
Einheit
MT
SCO / FCO anfragen
EN 590 Diesel (10 ppm ULSD)
Nennen Sie Menge, Incoterm und Zielhafen. Keine Vorabgebühren — nur Bank-to-Bank.
KEINE VORABGEBÜHREN · NUR BANK-TO-BANK · KYC/KYB ERFORDERLICH
