Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Spesifikasyon
Spesifikasyon
| Parametre | Değer | Birim | Standart / Yöntem |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Menşe ve ihracat güzergâhları
Menşe ve ihracat güzergâhları
| Ülke | Yıllık hacim | Yerel gösterge fiyat | Yükleme limanı |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Ambalaj ve lojistik
Ambalaj ve lojistik
Ambalaj ve lojistik
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Birim
MT
SCO / FCO talep edin
Copper Cathodes Grade A
Miktarı, Incoterm'i ve varış yerini bildirin. Peşin ücret yoktur — yalnızca banka-bankaya.
PEŞİN ÜCRET YOK · YALNIZCA BANKA-BANKAYA · KYC/KYB ZORUNLU
