Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Specificatie
Specificatie
| Parameter | Waarde | Eenheid | Norm / methode |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Herkomst en exportroutes
Herkomst en exportroutes
| Land | Jaarvolume | Lokale indicatieve prijs | Laadhaven |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Verpakking en logistiek
Verpakking en logistiek
Verpakking en logistiek
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Eenheid
MT
SCO / FCO aanvragen
Copper Cathodes Grade A
Geef ons hoeveelheid, Incoterm en bestemming door. Geen kosten vooraf — uitsluitend bank-tot-bank.
GEEN KOSTEN VOORAF · UITSLUITEND BANK-TOT-BANK · KYC/KYB VERPLICHT
