ICUMSA 45 Refined White Sugar
Highest-grade refined sugar, max. 45 ICUMSA, min. 99.8 % polarization, origin Brazil, Thailand, India.
HS code 170199 FOBCIF
Specifica
Specifica
| Parametro | Valore | Unità | Norma / Metodo |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| ICUMSA colour | max 45 | IU | ICUMSA GS2/3-10 |
| Polarization | min 99.80 | °Z | ICUMSA GS2/3-1 |
| Moisture | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/1/3-15 |
| Ash | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/3-17 |
Origini e rotte di esportazione
Origini e rotte di esportazione
| Paese | Volume annuo | Prezzo indicativo locale | Porto di carico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 40,000,000 MT | — | Santos · ~40 Mt raw sugar p.a.; refined via mills |
| 🇮🇳 India | 32,000,000 MT | — | Mundra · Export quota dependent |
| 🇹🇭 Thailand | 10,000,000 MT | — | Laem Chabang |
Imballaggio e logistica
Imballaggio e logistica
Imballaggio e logistica
50 kg PP bags, 20ft FCL (~25 MT)
Incoterms
FOB, CIF
Unità
MT
Richiedi SCO / FCO
ICUMSA 45 Refined White Sugar
Ci indichi quantità, Incoterm e destinazione. Nessun pagamento anticipato: solo banca-a-banca.
NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO · SOLO BANCA-A-BANCA · KYC/KYB OBBLIGATORIO
