Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Spécification
Spécification
| Paramètre | Valeur | Unité | Norme / Méthode |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Origines et routes d'exportation
Origines et routes d'exportation
| Pays | Volume annuel | Prix indicatif local | Port de chargement |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Conditionnement et logistique
Conditionnement et logistique
Conditionnement et logistique
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Unité
MT
Demander un SCO / FCO
Copper Cathodes Grade A
Indiquez-nous la quantité, l'Incoterm et la destination. Aucun frais préalable — banque à banque uniquement.
AUCUN FRAIS PRÉALABLE · BANQUE À BANQUE UNIQUEMENT · KYC/KYB OBLIGATOIRE
