Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Specification
Specification
| Parameter | Value | Unit | Standard / Method |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Origins & export routes
Origins & export routes
| Country | Annual volume | Local indicative price | Loading port |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Packing & logistics
Packing & logistics
Packing & logistics
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Unit
MT
Request SCO / FCO
Copper Cathodes Grade A
Tell us quantity, Incoterm and destination. No upfront fees — bank-to-bank only.
NO UPFRONT FEES · BANK-TO-BANK ONLY · KYC/KYB REQUIRED
