ICUMSA 45 Refined White Sugar
Highest-grade refined sugar, max. 45 ICUMSA, min. 99.8 % polarization, origin Brazil, Thailand, India.
HS code 170199 FOBCIF
المواصفات
المواصفات
| المعيار | القيمة | الوحدة | المواصفة القياسية / الطريقة |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| ICUMSA colour | max 45 | IU | ICUMSA GS2/3-10 |
| Polarization | min 99.80 | °Z | ICUMSA GS2/3-1 |
| Moisture | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/1/3-15 |
| Ash | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/3-17 |
مناطق المنشأ ومسارات التصدير
مناطق المنشأ ومسارات التصدير
| الدولة | الحجم السنوي | السعر الاسترشادي المحلي | ميناء الشحن |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 40,000,000 MT | — | Santos · ~40 Mt raw sugar p.a.; refined via mills |
| 🇮🇳 India | 32,000,000 MT | — | Mundra · Export quota dependent |
| 🇹🇭 Thailand | 10,000,000 MT | — | Laem Chabang |
التعبئة والخدمات اللوجستية
التعبئة والخدمات اللوجستية
التعبئة والخدمات اللوجستية
50 kg PP bags, 20ft FCL (~25 MT)
Incoterms
FOB, CIF
الوحدة
MT
اطلب SCO / FCO
ICUMSA 45 Refined White Sugar
أخبرونا بالكمية وشرط Incoterm ووجهة الشحن. دون رسوم مقدمة — من بنك إلى بنك فقط.
دون رسوم مقدمة · من بنك إلى بنك فقط · يلزم KYC/KYB
