Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Спецификация
Спецификация
| Параметр | Значение | Единица | Стандарт / метод |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Происхождение и экспортные маршруты
Происхождение и экспортные маршруты
| Страна | Годовой объём | Ориентировочная местная цена | Порт погрузки |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Упаковка и логистика
Упаковка и логистика
Упаковка и логистика
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Единица
MT
Запросить SCO / FCO
Copper Cathodes Grade A
Укажите объём, условия Incoterms и пункт назначения. Без предоплат — только «банк — банк».
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ · ТОЛЬКО БАНК — БАНК · ТРЕБУЕТСЯ KYC/KYB
