Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn / Phương pháp |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Xuất xứ & tuyến xuất khẩu
Xuất xứ & tuyến xuất khẩu
| Quốc gia | Sản lượng hằng năm | Giá tham khảo nội địa | Cảng bốc hàng |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Đóng gói & logistics
Đóng gói & logistics
Đóng gói & logistics
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Đơn vị
MT
Yêu cầu SCO / FCO
Copper Cathodes Grade A
Vui lòng cho biết số lượng, Incoterm và điểm đến. Không phí ứng trước — chỉ ngân hàng với ngân hàng.
KHÔNG PHÍ ỨNG TRƯỚC · CHỈ NGÂN HÀNG VỚI NGÂN HÀNG · YÊU CẦU KYC/KYB
