Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
Specyfikacja
Specyfikacja
| Parametr | Wartość | Jednostka | Norma / metoda |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
Pochodzenie i trasy eksportowe
Pochodzenie i trasy eksportowe
| Kraj | Wolumen roczny | Lokalna cena orientacyjna | Port załadunku |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
Pakowanie i logistyka
Pakowanie i logistyka
Pakowanie i logistyka
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
Jednostka
MT
Zapytaj o SCO / FCO
Copper Cathodes Grade A
Podaj ilość, Incoterm i miejsce docelowe. Bez opłat z góry — wyłącznie bank-do-banku.
BEZ OPŁAT Z GÓRY · WYŁĄCZNIE BANK-DO-BANKU · WYMAGANE KYC/KYB
