EN 590 Diesel (10 ppm ULSD)
European ultra-low-sulphur automotive diesel to EN 590, 10 ppm, supplied FOB/CIF from ARA, Mediterranean and Gulf refineries under bank-to-bank procedures.
HS code 271019 FOBCIFCFR
Specification
Specification
| Parameter | Value | Unit | Standard / Method |
|---|---|---|---|
| Physical | |||
| Density @15 °C | 820–845 | kg/m³ | EN ISO 12185 |
| Chemical | |||
| Sulphur | max 10 | mg/kg | EN ISO 20846 |
| Performance | |||
| Cetane number | min 51 | — | EN ISO 5165 |
| Physical | |||
| Flash point | > 55 | °C | EN ISO 2719 |
Origins & export routes
Origins & export routes
| Country | Annual volume | Local indicative price | Loading port |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Netherlands | — | — | Rotterdam · ARA hub, Platts FOB ARA basis |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | — | — | Jubail · Refinery term and spot |
| 🇮🇳 India | — | — | Sikka · Jamnagar complex |
Packing & logistics
Packing & logistics
Packing & logistics
Bulk tanker / ISO tank / flexitank
Incoterms
FOB, CIF, CFR
Unit
MT
Request SCO / FCO
EN 590 Diesel (10 ppm ULSD)
Tell us quantity, Incoterm and destination. No upfront fees — bank-to-bank only.
NO UPFRONT FEES · BANK-TO-BANK ONLY · KYC/KYB REQUIRED
