EN 590 Diesel (10 ppm ULSD)
European ultra-low-sulphur automotive diesel to EN 590, 10 ppm, supplied FOB/CIF from ARA, Mediterranean and Gulf refineries under bank-to-bank procedures.
HS code 271019 FOBCIFCFR
Spesifikasi
Spesifikasi
| Parameter | Nilai | Satuan | Standar / Metode |
|---|---|---|---|
| Physical | |||
| Density @15 °C | 820–845 | kg/m³ | EN ISO 12185 |
| Chemical | |||
| Sulphur | max 10 | mg/kg | EN ISO 20846 |
| Performance | |||
| Cetane number | min 51 | — | EN ISO 5165 |
| Physical | |||
| Flash point | > 55 | °C | EN ISO 2719 |
Asal & rute ekspor
Asal & rute ekspor
| Negara | Volume tahunan | Harga indikatif lokal | Pelabuhan muat |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Netherlands | — | — | Rotterdam · ARA hub, Platts FOB ARA basis |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | — | — | Jubail · Refinery term and spot |
| 🇮🇳 India | — | — | Sikka · Jamnagar complex |
Pengemasan & logistik
Pengemasan & logistik
Pengemasan & logistik
Bulk tanker / ISO tank / flexitank
Incoterms
FOB, CIF, CFR
Satuan
MT
Minta SCO / FCO
EN 590 Diesel (10 ppm ULSD)
Sampaikan kuantitas, Incoterm, dan tujuan kepada kami. Tanpa biaya di muka — hanya bank-ke-bank.
TANPA BIAYA DI MUKA · HANYA BANK-KE-BANK · KYC/KYB WAJIB
