ICUMSA 45 Refined White Sugar
Highest-grade refined sugar, max. 45 ICUMSA, min. 99.8 % polarization, origin Brazil, Thailand, India.
Msimbo wa HS 170199 FOBCIF
Kigezo cha ubora
Kigezo cha ubora
| Kigezo | Thamani | Kipimo | Kiwango / Mbinu |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| ICUMSA colour | max 45 | IU | ICUMSA GS2/3-10 |
| Polarization | min 99.80 | °Z | ICUMSA GS2/3-1 |
| Moisture | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/1/3-15 |
| Ash | max 0.04 | % | ICUMSA GS2/3-17 |
Asili na njia za usafirishaji nje
Asili na njia za usafirishaji nje
| Nchi | Kiasi cha mwaka | Bei elekezi ya ndani | Bandari ya upakiaji |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 40,000,000 MT | — | Santos · ~40 Mt raw sugar p.a.; refined via mills |
| 🇮🇳 India | 32,000,000 MT | — | Mundra · Export quota dependent |
| 🇹🇭 Thailand | 10,000,000 MT | — | Laem Chabang |
Ufungashaji na usafirishaji
Ufungashaji na usafirishaji
Ufungashaji na usafirishaji
50 kg PP bags, 20ft FCL (~25 MT)
Incoterms
FOB, CIF
Kipimo
MT
Omba SCO / FCO
ICUMSA 45 Refined White Sugar
Tueleze kiasi, Incoterm na mahali pa kupeleka. Hakuna ada ya awali — benki-kwa-benki tu.
HAKUNA ADA YA AWALI · BENKI-KWA-BENKI TU · KYC/KYB INAHITAJIKA
