EN 590 Diesel (10 ppm ULSD)
European ultra-low-sulphur automotive diesel to EN 590, 10 ppm, supplied FOB/CIF from ARA, Mediterranean and Gulf refineries under bank-to-bank procedures.
Msimbo wa HS 271019 FOBCIFCFR
Kigezo cha ubora
Kigezo cha ubora
| Kigezo | Thamani | Kipimo | Kiwango / Mbinu |
|---|---|---|---|
| Physical | |||
| Density @15 °C | 820–845 | kg/m³ | EN ISO 12185 |
| Chemical | |||
| Sulphur | max 10 | mg/kg | EN ISO 20846 |
| Performance | |||
| Cetane number | min 51 | — | EN ISO 5165 |
| Physical | |||
| Flash point | > 55 | °C | EN ISO 2719 |
Asili na njia za usafirishaji nje
Asili na njia za usafirishaji nje
| Nchi | Kiasi cha mwaka | Bei elekezi ya ndani | Bandari ya upakiaji |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Netherlands | — | — | Rotterdam · ARA hub, Platts FOB ARA basis |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | — | — | Jubail · Refinery term and spot |
| 🇮🇳 India | — | — | Sikka · Jamnagar complex |
Ufungashaji na usafirishaji
Ufungashaji na usafirishaji
Ufungashaji na usafirishaji
Bulk tanker / ISO tank / flexitank
Incoterms
FOB, CIF, CFR
Kipimo
MT
Omba SCO / FCO
EN 590 Diesel (10 ppm ULSD)
Tueleze kiasi, Incoterm na mahali pa kupeleka. Hakuna ada ya awali — benki-kwa-benki tu.
HAKUNA ADA YA AWALI · BENKI-KWA-BENKI TU · KYC/KYB INAHITAJIKA
