Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
사양
사양
| 항목 | 값 | 단위 | 표준 / 시험 방법 |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
원산지 및 수출 경로
원산지 및 수출 경로
| 국가 | 연간 생산량 | 현지 참고 가격 | 선적항 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
포장 및 물류
포장 및 물류
포장 및 물류
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
단위
MT
SCO / FCO 요청
Copper Cathodes Grade A
수량, Incoterm, 도착지를 알려 주십시오. 선불 수수료 없음 — 은행 간 거래만 가능합니다.
선불 수수료 없음 · 은행 간 거래만 · KYC/KYB 필수
