Copper Cathodes Grade A
LME-registered Grade A cathodes, min. 99.99 % Cu, origin Chile, DRC, Zambia, Peru.
HS code 740311 FOBCIF
仕様
仕様
| 項目 | 値 | 単位 | 規格・試験方法 |
|---|---|---|---|
| Chemical | |||
| Copper purity | min 99.9935 | % Cu | LME Grade A / BS EN 1978 |
| Silver | max 25 | ppm | ASTM B115 |
| Physical | |||
| Cathode weight | ~ 55–125 | kg | — |
産地・輸出ルート
産地・輸出ルート
| 国 | 年間生産量 | 現地参考価格 | 積出港 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 5,300,000 MT | — | Antofagasta · World no. 1 producer |
| 🇵🇪 Peru | 2,600,000 MT | — | Callao |
| 🇨🇩 DR Congo | 2,500,000 MT | — | Dar es Salaam (transit) · Copperbelt via TZ/ZA |
梱包・物流
梱包・物流
梱包・物流
Bundles ~2 MT, 20ft FCL
Incoterms
FOB, CIF
単位
MT
SCO / FCOを依頼する
Copper Cathodes Grade A
数量、Incoterm、仕向地をお知らせください。前払い手数料なし — 銀行間取引のみ。
前払い手数料なし · 銀行間取引のみ · KYC/KYB必須
